Natapos ng Commission on Elections (Comelec) na umuupo rin bilang National Board of Canvassers (NBOC) ang pagbilang sa 175 certificates of canvass (COCs) sa loob ng tatlong araw, pinakamabilis sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa.
Araw ng Sabado, May 17 nakatakda nang iproklama ng Comelec ang labingdalawang senador na Nahalal sa katatapos na eleksyon.
Kinabibilangan ito ng mga sumusunod:
| 1 | GO, BONG GO | PDPLBN | 6.33% | 27,121,073 |
| 2 | AQUINO, BAM | KNP | 4.89% | 20,971,899 |
| 3 | DELA ROSA, BATO | PDPLBN | 4.85% | 20,773,946 |
| 4 | TULFO, ERWIN | LAKAS | 4.00% | 17,118,881 |
| 5 | PANGILINAN, KIKO | LP | 3.58% | 15,343,229 |
| 6 | MARCOLETA, RODANTE | IND | 3.56% | 15,250,723 |
| 7 | LACSON, PING | IND | 3.53% | 15,106,111 |
| 8 | SOTTO, TITO | NPC | 3.46% | 14,832,996 |
| 9 | CAYETANO, PIA | NP | 3.40% | 14,573,430 |
| 10 | LAPID, LITO | NPC | 3.13% | 13,394,102 |
| 11 | MARCOS, IMEE | NP | 3.11% | 13,339,227 |
| 12 | VILLAR, CAMILLE | NP | 3.19% | 13,651,274 |
ALSO READ:
Goitia: Paratang ni Imee Walang Ebidensya, Puro Ingay Lang
Presyo ng mga produktong petrolyo, tumaas ng mahigit piso kada litro ngayong Martes
Bersamin at Pangandaman, nagbitiw sa gabinete dahil sa delicadeza; Recto, itinalagang executive secretary; Toledo bilang budget OIC
INC, tinapos na ang kanilang rally laban sa korapsyon sa Luneta
